【Yougu优固专业定制常规仓储笼,四面上下开门周转笼,非标尺寸仓储笼生产厂家】
型号 | 堆叠 层数 | 尺寸(mm) | 线径 (mm) | 网格尺寸 (mm) | 容积 (m3) | 脚杯高度 (mm) |
L | W | H |
YG-001 | 4 | 1000 | 800 | 840 | 6 | 50x50 | 0.52 | 100 |
YG-002 | 4 | 1000 | 800 | 840 | 6.4 | 50x50 | 0.52 | 100 |
YG-003 | 4 | 1000 | 800 | 500 | 6.4 | 50x50 | 0.26 | 100 |
YG-004 | 4 | 1000 | 800 | 840 | 4.8 | 50x50 | 0.52 | 100 |
YG-005 | 4 | 1000 | 800 | 840 | 6.4 | 50x100 | 0.52 | 100 |
YG-006 | 4 | 1000 | 800 | 840 | 6 | 50x100 | 0.52 | 100 |
YG-007 | 4 | 1200 | 1000 | 890 | 6 | 50x50 | 0.84 | 100 |
YG-008 | 4 | 1200 | 1000 | 890 | 6.4 | 50x50 | 0.84 | 100 |
YG-009 | 4 | 1200 | 1000 | 890 | 6.4 | 50x100 | 0.84 | 100 |
YG-010 | 4 | 1200 | 1000 | 890 | 6 | 50x100 | 0.84 | 100 |
YG-011 | 4 | 1200 | 1000 | 890 | 4.8 | 50x50 | 0.84 | 100 |
YG-012 | 4 | 1200 | 800 | 840 | 6 | 50x50 | 0.65 | 100 |
YG-013 | 4 | 1200 | 800 | 840 | 6 | 50x50 | 0.65 | 100 |
YG-014 | 4 | 800 | 600 | 640 | 6 | 50x50 | 0.22 | 100 |
YG-015 | 4 | 800 | 500 | 540 | 4.8 | 25x50 | 0.19 | 100 |
备注:满足客户各种特殊要求 |
【型号】:常规款式仓储笼
【颜色】:银白色(常规颜色为天蓝、深蓝、桔红),其它颜色根据客户要求喷涂
【规格】:根据客户要求定制
【承重】:2000KG
【材质】:主材料为不同的Q235钢材接组装而成;不同的尺寸、承重等所对应材料不同。
【包装】:气泡袋/拉伸膜/纸皮。
1)组立折叠简便,操作容易;
2)考虑存取方便,设计半开门和全开门结构;
3)空间利用**化,运输成本*低化;
4)根据货物特征和特殊需求,可选配脚轮,顶盖,吊具等附件。
主要用于较重或大物品的存放及机械化周转搬运,特别适合汽车部件、电子电器家电、机械五金等行业的周转运输环节使用。
1、底部及半边铺钢板,承重能力比一般的强,对产品保护作用极强;
2、上半边铺网格,造价低,使用性强;
3、使用双开门式便于物品的存取;
4、底部配优固Yougu独特脚杯,稳定性强;
5、表面处理为静电喷涂,颜色为银白色,美观性强;
6、空载时可折叠堆垛,满载时可堆垛3-4层,不占用空间;
7、根据客户要求非标定做,具有一定的专一性。